Artigos mais populares
NOSSAS REDES SOCIAIS
CONTATO
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.
Esse relatório foi elaborado a partir de dados públicos disponíveis no site da ANBIMA1. O boletim de fundos de investimento com informações consolidadas de patrimônio líquido, captação líquida e rentabilidade, é divulgado mensalmente pela ANBIMA no 5º dia útil do mês.
1 https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/fundos-de-investimento/boletim-de-fundos-de-investimentos/boletim-de-fundos-de-investimentos.htm
Destaque positivo para os fundos multimercados com captação líquida acumulada de R$ 103,1 bilhões e destaque negativo para os Fundos de Investimentos em Participações com saídas líquidas de R$ 10,9 bilhões.
Perceba a expressiva saída líquida de R$ 22 bilhões na classe Ações em Jan/2021. Como dito no relatório do mês de Janeiro, esse montante é em grande parte explicado por um único resgate de R$ 43,9 bilhões no fundo BB CARTEIRA ATIVA FIA no dia 29/Jan/2021.
Os fundos multimercados foram os campeões da indústria de fundos no acumulado de 12 meses com saldo positivo de R$ 103,1 bilhões.
Destaque para a captação líquida positiva pelo quarto mês consecutivo, ainda que os saldos positivos tenham se dado principalmente devido a aportes bilionários em poucos fundos restritos.
Destaque para o crescimento dos fundos multimercados Investimento no Exterior, com os investidores procurando no exterior proteção contra os desafios domésticos.
Fundo | CNPJ | Captação Líquida |
BB TOP RF CURTO PRAZO FI | 01.608.573/0001-65 | R$ 17.851.738.662,08 |
BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FI RF | 30.754.467/0001-98 | R$ 12.913.606.687,76 |
BB SBB RF CURTO PRAZO FIC DE FI | 14.933.427/0001-57 | R$ 7.325.310.000,00 |
BRADESCO MASTER QAA PREVIDÊNCIA FIM | 34.123.589/0001-37 | R$ 6.480.160.000,00 |
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM | 30.493.349/0001-73 | R$ 2.486.928.242,90 |
BB RF IV FI RF LONGO PRAZO | 00.822.055/0001-87 | R$ 2.476.851.000,00 |
BB RF CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FIC FI | 07.214.377/0001-92 | R$ 2.164.195.168,36 |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FIC DE FI | 00.071.477/0001-68 | R$ 1.911.193.691,16 |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PUBLICO FIC FI | 04.288.966/0001-27 | R$ 1.898.507.218,19 |
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI RF | 02.266.145/0001-64 | R$ 1.885.608.919,04 |
BB TOP RF ARROJADO FI RF LONGO PRAZO | 03.389.374/0001-39 | R$ 1.766.565.434,82 |
BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO MASTER PREMIUM | 28.428.069/0001-30 | R$ 1.757.709.802,88 |
BRADESCO FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO PREMIUM PGBL/VGBL | 28.428.077/0001-86 | R$ 1.743.300.993,02 |
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO | 04.150.666/0001-87 | R$ 1.734.685.859,63 |
FIM CP CENTRALIZAÇÃO | 07.160.694/0001-73 | R$ 1.723.118.435,28 |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FIC DE FI | 03.308.718/0001-38 | R$ 1.538.240.662,64 |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FIC DE FI | 05.102.500/0001-58 | R$ 1.532.490.976,39 |
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FIS EM AÇÕES | 24.546.223/0001-17 | R$ 1.508.248.057,94 |
BB CORAL FIC DE FI RF LP CP | 27.580.008/0001-20 | R$ 1.470.865.942,70 |
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI | 33.570.884/0001-79 | R$ 1.416.628.018,76 |
Fundo | CNPJ | Resgate Líquido |
BRASILPREV TOP PRE I FI RF | 25.097.027/0001-75 | R$ -7.407.210.941,10 |
BRADESCO FI RF FEDERAL MÁSTER | 10.583.916/0001-75 | R$ -6.152.189.367,46 |
RT SCALA RF FI | 01.434.078/0001-87 | R$ -5.236.240.852,05 |
BRASILPREV TOP PRE II FI RF | 17.958.866/0001-02 | R$ -3.509.561.919,61 |
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM | 15.799.713/0001-34 | R$ -2.609.955.808,19 |
FI RF PETROS LIQUIDEZ | 04.118.854/0001-28 | R$ -2.563.752.362,38 |
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE RF VISION FIC DE FI | 27.884.294/0001-18 | R$ -2.485.392.906,83 |
NETUNO MULT CRÉD PRIV FI | 30.077.745/0001-10 | R$ -2.185.688.368,75 |
SPECIAL RF REFERENCIADO DI – FI | 01.597.187/0001-15 | R$ -2.030.822.409,31 |
BRASILPREV TOP INFLAÇÃO FI RF | 17.958.878/0001-37 | R$ -1.837.821.447,55 |
SANTANDER FI RF CURTO PRAZO | 05.025.886/0001-41 | R$ -1.642.793.629,58 |
BRASILPREV TOP TPF FI RF | 07.593.972/0001-86 | R$ -1.610.607.407,58 |
BB IRF-M 1 FI DE RF | 11.839.250/0001-36 | R$ -1.554.848.250,31 |
FIM HUNTER CP | 05.170.419/0001-05 | R$ -1.489.268.902,23 |
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI | 07.111.384/0001-69 | R$ -1.340.545.259,36 |
ITAÚ FLEXPREV RF VISION FIC DE FI | 27.467.928/0001-37 | R$ -1.298.294.019,52 |
RIO GRANDE MULTIMERCADO CP – FI | 11.419.659/0001-01 | R$ -1.285.452.045,38 |
BRADESCO FI RF MÁSTER III PREVIDÊNCIA | 13.401.421/0001-76 | R$ -1.241.461.618,24 |
ITAÚ FLEXPREV RF AGRESSIVO FI | 27.884.260/0001-23 | R$ -1.239.018.511,85 |
BRADESCO FI RF MÁSTER II PREVIDÊNCIA | 07.187.548/0001-31 | R$ -1.188.236.902,22 |
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.