Artigos mais populares
NOSSAS REDES SOCIAIS
CONTATO
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.
Top 10 Multimercados | Jan/21 | 12 meses | 24 meses |
HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE | 43.41% | 360.5% | NA |
QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM IE | 38.69% | NA | NA |
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVESTIMENTIMENTO NO EXTERIOR | 38.10% | NA | NA |
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 37.54% | NA | NA |
TREND CANNABIS FIM | 31.78% | 7.0% | NA |
HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM | 18.87% | 102.1% | NA |
ACCESS CHINA ADVANTAGE FIM CP IE | 12.26% | NA | NA |
BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE | 9.88% | 52.7% | 68% |
BOZANO GROWTH ADVISORY FIC FIM | 9.64% | 15.2% | 45% |
HASHDEX CRIPTOATIVOS DISCOVERY FIC FIM | 9.43% | 42.8% | NA |
Assim como no mês de dezembro, mais uma vez destaque para os fundos de criptoativos
Top 10 FIAs | Jan/21 | 12 meses | 24 meses |
VITREO CANABIDIOL FIA IE | 29.413% | 106% | NA |
VITREO EXPONENCIAL FIA IE | 15.788% | 30% | NA |
VITREO TECH ASIA FI DE AÇÕES BDR NÍVEL I | 14.605% | NA | NA |
ÁGORA ARROJADA INDEX FIA | 12.104% | 19% | NA |
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX IE FICFI | 11.699% | NA | NA |
TREND HPX SPAC FIA IE | 10.814% | NA | NA |
VITREO TECH BRASIL FI DE ACOES | 10.654% | NA | NA |
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE | 10.075% | NA | NA |
VITREO TECH GAMES FI DE ACOES BDR NÍVEL I | 9.982% | NA | NA |
VITREO FOF TECH FIC FIA BDR NÍVEL I | 9.832% | NA | NA
|
Top 10 Renda Fixa | Jan/21 | 12 meses | 24 meses |
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RF USD IE FICFI | 6.357% | NA | NA |
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD IE FICFI | 5.706% | NA | NA |
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO | 4.978% | 30.76% | 66.1% |
BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI | 4.905% | 32.63% | 62.7% |
BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI | 4.594% | 34.96% | NA |
ITAÚ INDEX CRÉDITO SOBERANO EMERGENTES RF USD IE FICFI | 3.986% | NA | NA |
BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO | 3.893% | 34.23% | 79.3% |
ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC DE FI | 1.724% | -3.51% | NA |
CAPITÂNIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT… | 1.513% | 6.66% | 14.4% |
BTG PACTUAL DEBENTURES INCENTIVADAS FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE I… | 1.128% | 3.72% | 5.8% |
Bottom 10 Multimercados | Jan/21 | 12 meses | 24 meses |
VERSA LONG BIASED FIM | -21.942% | 71.2% | 78.9% |
CHESS ALPHA FIC FIM | -16.041% | 34.8% | 50.1% |
LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | -12.426% | -28.6% | 11.7% |
VERSA TRACKER FIM | -9.343% | 18.1% | 28.9% |
VERSA FIT LONG BIASED FIM | -8.950% | 49.1% | 54.2% |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | -8.185% | 0.1% | 14.2% |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FIC FIM | -7.923% | -2.4% | NA |
R&C HEDGE FIM | -7.859% | 11.8% | 27.4% |
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FIC FIM – CP | -7.770% | 141.0% | 152.1% |
4 ESTAÇÕES FIM | -6.186% | 27.5% | 115.7% |
Bottom 10 FIAs | Jan/21 | 12 meses | 24 meses |
CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS | -12.810% | -28.278% | NA |
BB AÇÕES BB FI | -12.762% | -28.325% | -30.5% |
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIC DE FI | -10.329% | -11.938% | -21.6% |
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIC DE FI | -10.158% | NA | NA |
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIC DE FI | -10.107% | -9.464% | -17.2% |
VITREO DEEP VALUE BRASIL FI DE AÇÕES | -9.934% | NA | NA |
TAGUS FUNDAMENTAL FI DE AÇÕES | -9.816% | -9.663% | 35.8% |
TREND ESTATAIS FIA | -9.717% | -16.227% | NA |
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | -9.531% | -49.183% | -41.2% |
ULTRA PERFORMANCE CTM FI EM ACOES – BDR NIVEL 1 | -9.378% | 13.576% | 81.3% |
Bottom 10 Renda Fixa | Jan/21 | 12 meses | 24 meses |
BTG PACTUAL CORPORATE DEBT II FI RF CREDITO PRIVADO | -12.6681% | NA | NA |
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | -2.8928% | -4.311% | 18.43% |
BRADESCO FIC DE FI RF PREFIXADO LONGO | -2.4217% | 5.727% | NA |
BB RF LP PRÉ 5 ANOS PRIVATE FIC DE FI | -2.3626% | 5.514% | 25.64% |
VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF | -2.2606% | NA | NA |
VTR DOUBLE INCOME FI RF | -1.9691% | NA | NA |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO | -1.9653% | 5.575% | 22.33% |
SAFRA INFLATION FIC DE FI RF | -1.7738% | 4.029% | 21.44% |
ICATU VANGUARDA FIC DE FI INFLAÇÃO LONGA RF LP | -1.7630% | 2.646% | 24.51% |
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIC DE FI | -1.7554% | 2.492% | 24.09% |
Top 10 Multimercados | 2021 | 12 meses | 24 meses |
HASHDEX CRIPTOATIVOS VOYAGER FIM IE | 43.41% | 360.5% | NA |
QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM IE | 38.69% | NA | NA |
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVESTIMENTIMENTO NO EXTERIOR | 38.10% | NA | NA |
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 37.54% | NA | NA |
TREND CANNABIS FIM | 31.78% | 7.0% | NA |
HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM | 18.87% | 102.1% | NA |
ACCESS CHINA ADVANTAGE FIM CP IE | 12.26% | NA | NA |
BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIM IE | 9.88% | 52.7% | 68% |
BOZANO GROWTH ADVISORY FIC FIM | 9.64% | 15.2% | 45% |
HASHDEX CRIPTOATIVOS DISCOVERY FIC FIM | 9.43% | 42.8% | NA |
Top 10 FIAs | 2021 | 12 meses | 24 meses |
VITREO CANABIDIOL FIA IE | 29.413% | 106% | NA |
VITREO EXPONENCIAL FIA IE | 15.788% | 30% | NA |
VITREO TECH ASIA FI DE AÇÕES BDR NÍVEL I | 14.605% | NA | NA |
ÁGORA ARROJADA INDEX FIA | 12.104% | 19% | NA |
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX IE FICFI | 11.699% | NA | NA |
TREND HPX SPAC FIA IE | 10.814% | NA | NA |
VITREO TECH BRASIL FI DE ACOES | 10.654% | NA | NA |
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE | 10.075% | NA | NA |
VITREO TECH GAMES FI DE ACOES BDR NÍVEL I | 9.982% | NA | NA |
VITREO FOF TECH FIC FIA BDR NÍVEL I | 9.832% | NA | NA |
Top 10 Renda Fixa | 2021 | 12 meses | 24 meses |
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RF USD IE FICFI | 6.357% | NA | NA |
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD IE FICFI | 5.706% | NA | NA |
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO | 4.978% | 30.76% | 66.1% |
BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI | 4.905% | 32.63% | 62.7% |
BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI | 4.594% | 34.96% | NA |
ITAÚ INDEX CRÉDITO SOBERANO EMERGENTES RF USD IE FICFI | 3.986% | NA | NA |
BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO | 3.893% | 34.23% | 79.3% |
ITAÚ PRIVATE RF VENDIDO IDKA 3 FIC DE FI | 1.724% | -3.51% | NA |
CAPITÂNIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT… | 1.513% | 6.66% | 14.4% |
BTG PACTUAL DEBENTURES INCENTIVADAS FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE I… | 1.128% | 3.72% | 5.8% |
Bottom 10 Multimercados | 2021 | 12 meses | 24 meses |
VERSA LONG BIASED FIM | -21.942% | 71.2% | 78.9% |
CHESS ALPHA FIC FIM | -16.041% | 34.8% | 50.1% |
LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | -12.426% | -28.6% | 11.7% |
VERSA TRACKER FIM | -9.343% | 18.1% | 28.9% |
VERSA FIT LONG BIASED FIM | -8.950% | 49.1% | 54.2% |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | -8.185% | 0.1% | 14.2% |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FIC FIM | -7.923% | -2.4% | NA |
R&C HEDGE FIM | -7.859% | 11.8% | 27.4% |
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II ADVISORY FIC FIM – CP | -7.770% | 141.0% | 152.1% |
4 ESTAÇÕES FIM | -6.186% | 27.5% | 115.7% |
Bottom 10 FIAs | 2021 | 12 meses | 24 meses |
CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS | -12.810% | -28.278% | NA |
BB AÇÕES BB FI | -12.762% | -28.325% | -30.5% |
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIC DE FI | -10.329% | -11.938% | -21.6% |
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIC DE FI | -10.158% | NA | NA |
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIC DE FI | -10.107% | -9.464% | -17.2% |
VITREO DEEP VALUE BRASIL FI DE AÇÕES | -9.934% | NA | NA |
TAGUS FUNDAMENTAL FI DE AÇÕES | -9.816% | -9.663% | 35.8% |
TREND ESTATAIS FIA | -9.717% | -16.227% | NA |
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | -9.531% | -49.183% | -41.2% |
ULTRA PERFORMANCE CTM FI EM ACOES – BDR NIVEL 1 | -9.378% | 13.576% | 81.3% |
Bottom 10 Renda Fixa | 2021 | 12 meses | 24 meses |
BTG PACTUAL CORPORATE DEBT II FI RF CREDITO PRIVADO | -12.6681% | NA | NA |
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | -2.8928% | -4.311% | 18.43% |
BRADESCO FIC DE FI RF PREFIXADO LONGO | -2.4217% | 5.727% | NA |
BB RF LP PRÉ 5 ANOS PRIVATE FIC DE FI | -2.3626% | 5.514% | 25.64% |
VITREO INFLAÇÃO LONGA FI RF | -2.2606% | NA | NA |
VTR DOUBLE INCOME FI RF | -1.9691% | NA | NA |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO | -1.9653% | 5.575% | 22.33% |
SAFRA INFLATION FIC DE FI RF | -1.7738% | 4.029% | 21.44% |
ICATU VANGUARDA FIC DE FI INFLAÇÃO LONGA RF LP | -1.7630% | 2.646% | 24.51% |
ITAÚ RF JUROS REAIS B5+ FIC DE FI | -1.7554% | 2.492% | 24.09% |
Disclaimer
Os dados usados para a elaboração deste ranking são disponibilizados publicamente pela CVM no site http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.html. Por este motivo, não podemos garantir sob nenhuma circunstância a precisão e a correção desses dados nem podemos garantir a confiança estrita nas informações contidas neste relatório. Como o uso destas informações é por sua conta e risco, você é totalmente encorajado a usar todos os meios e precauções possíveis para verificar quaisquer das informações contidas neste estudo.
Foram usados somente os dados de fundos com mais de 100 cotistas na data do relatório.
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.