Artigos mais populares
NOSSAS REDES SOCIAIS
CONTATO
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.
Top 10 Multimercados | Jul/21 | 12 meses | 24 meses |
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 22.08% | NA | NA |
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVESTIMENTIMENTO NO EXTERIOR | 21.70% | 184.60% | NA |
BTG PACTUAL BITCOIN 100 FIC FIM IE | 18.51% | NA | NA |
QR BTC MAX FIM IE | 15.13% | NA | NA |
VITREO CRIPTO DEFI FIC FIM IE | 14.51% | NA | NA |
HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FIM IE | 14.31% | 239.97% | NA |
BLP CRYPTO ASSETS FIM – IE | 12.44% | 265.70% | 479.78% |
HASHDEX OURO BITCOIN RISK PARITY FIC FIM | 9.20% | NA | NA |
ITAU SELECAO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY USD MULTIMERCADO… | 9.17% | NA | NA |
VITREO CRIPTO METALS BLEND FIC FIM | 8.02% | 19.69% | NA |
Top 10 FIAs | Jul/21 | 12 meses | 24 meses |
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX IE FICFI | 11.06% | NA | NA |
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FICFI | 9.85% | NA | NA |
CHILTON US LONG & SHORT DOLAR ADVISORY FIC FIA IE | 7.97% | NA | NA |
BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD FIA IE | 7.73% | NA | NA |
BB AÇÕES FX NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FIC FI | 7.68% | NA | NA |
TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIA | 7.65% | 35.68% | 105.46% |
WELLINGTON EUROPEAN EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE | 7.57% | NA | NA |
RBR REITS US DOLAR FIC FIA BDR NÍVEL I | 7.42% | NA | NA |
FIDELITY EUROPE LONG BIASED ADVISORY EURO FIC FIA IE | 7.40% | NA | NA |
ITAÚ SELEÇÃO M GLOBAL BRANDS AÇÕES USD IE FICFI | 6.81% | NA | NA |
Top 10 Renda Fixa | Jul/21 | 12 meses | 24 meses |
ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RF USD IE FICFI | 6.88% | 5.59% | NA |
ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD IE FICFI | 4.40% | 6.70% | NA |
BB RF DIVIDA EXTERNA MIL FUNDO INVESTIMENTO | 4.17% | 2.10% | 44.27% |
ITAÚ INDEX CRÉDITO SOBERANO EMERGENTES RF USD IE FICFI | 4.01% | 2.41% | NA |
JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM … | 3.88% | 26.43% | NA |
BB RF LONGO PRAZO BONDS GLOBAIS FX PRIVATE CP IE FIC FI | 3.71% | 3.60% | 46.48% |
BB RF LP CP FX BONDS BRASILEIROS IE PRIVATE FIC FI | 3.66% | 4.77% | 45.41% |
BRADESCO FI RF DÍVIDA EXTERNA CRÉDITO SOBERANO | 3.58% | 1.50% | 49.02% |
SELECT LIGHT FI RF CP LONGO PRAZO – | 2.55% | -8.20% | NA |
INFINITY SELECT FI RF LONGO PRAZO | 1.14% | 7.68% | 14.45% |
Bottom 10 Multimercados | Jul/21 | 12 meses | 24 meses |
CHESS ALPHA FIC FIM | -17.99% | -0.07% | 42.87% |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO FIC FIM | -14.84% | -11.17% | 2.01% |
4 ESTAÇÕES FIM | -14.62% | -27.03% | 42.13% |
NOVUS RETORNO ABSOLUTO SELEÇÃO FIC FIM | -14.43% | -11.73% | NA |
TREND BOLSA CHINESA FIM | -13.29% | -1.98% | NA |
LOGOS TOTAL RETURN FIC FIM | -12.90% | 29.03% | 12.76% |
TREND CANNABIS FIM | -12.84% | 32.61% | NA |
CSHG PÁTRIA INF IV FIM | -11.50% | 50.92% | NA |
TAVOLA ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM | -9.44% | 5.78% | 11.78% |
TAVOLA ABSOLUTO FIC FIM II | -9.44% | 5.75% | NA |
Bottom 10 FIAs | Jul/21 | 12 meses | 24 meses |
ITAÚ INDEX CHINA TECH AÇÕES CNY HKD IE FIC DE FUNDO | -24.02% | NA | NA |
M ASIA OPPORTUNITY ADVISORY FIC FIA IE | -16.31% | NA | NA |
FIA CAIXA SEGURIDADE | -15.77% | NA | NA |
HAYP FIA | -14.19% | 56.81% | 3.77% |
INTER + IBOVESPA ATIVO FIA | -13.28% | 41.24% | 175.04% |
FATOR SINERGIA FIA | -13.17% | -2.03% | 34.97% |
WELLINGTON ALL-CHINA FOCUS EQUITY ADVISORY FIA IE | -12.97% | NA | NA |
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | -12.31% | 11.48% | -36.16% |
NOVUS AÇÕES INSTITUCIONAL FIC DE FIA | -11.83% | -0.72% | 6.16% |
JOULE VALUE FIA | -10.50% | 2.05% | 31.01% |
Bottom 10 Renda Fixa | Jul/21 | 12 meses | 24 meses |
MAUÁ CAPITAL TOTAL RETURN FI EM RF LONGO PRAZO | -1.99% | 0.67% | NA |
BRADESCO FIC DE FI RF PREFIXADO LONGO | -1.82% | -7.58% | NA |
BB RF LP PRÉ 5 ANOS PRIVATE FIC DE FI | -1.76% | -7.94% | 5.42% |
BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS LONGO PRAZO FI | -1.74% | -7.56% | 6.51% |
SANTOS VIRTUAL FIC DE FI RF CP | -1.59% | -10.56% | 13.53% |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO | -1.51% | -6.23% | 6.08% |
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO | -1.40% | 1.93% | 9.21% |
ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FICFI | -1.17% | -4.70% | 8.09% |
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 RF FI | -1.13% | -2.02% | 11.55% |
SANTOS IV LQ FI RF CP | -0.99% | -5.06% | 85.11% |
Top 10 Multimercados | 2021 | 12 meses | 24 meses |
ESH THETA FIM | 90.66% | 97.23% | 123.02% |
BLP CRYPTO ASSETS FIM – IE | 88.80% | 265.70% | 479.78% |
QR BLOCKCHAIN ASSETS FIM IE | 60.14% | 211.08% | NA |
HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FIM IE | 54.72% | 239.97% | NA |
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM INVESTIMENTIMENTO NO EXTERIOR | 47.58% | 184.60% | NA |
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 40.21% | NA | NA |
HELIUS LUX LONG BIASED FIC FIM | 36.21% | NA | NA |
QR BTC MAX FIM IE | 34.51% | NA | NA |
3I ITAÚ IDEIAS DE INVESTIMENTO ESTRATÉGIA PROTEGIDA III FUNDO DE IN… | 29.36% | 33.34% | 37.53% |
SPECTRA V LATAM FIM CP IE | 28.69% | NA | NA |
Top 10 FIAs | 2021 | 12 meses | 24 meses |
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC DE FI EM ACOES | 58.59% | 88.28% | 138.23% |
ORGANON FIC DE FIA | 57.21% | 81.56% | 62.59% |
TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES | 55.54% | 107.02% | 147.37% |
FI DE AÇÕES TRIGONO VERBIER | 54.79% | 101.14% | 115.57% |
HAYP FIA | 52.97% | 56.81% | 3.77% |
TREND BOLSA AMERICANA ALAVANCADO FIA | 39.24% | 77.95% | NA |
CSN INVEST FIA | 37.85% | 196.83% | 146.33% |
SIMÉTRICA BR FIA | 32.32% | 56.75% | NA |
RBR REITS US DOLAR FIC FIA BDR NÍVEL I | 31.95% | NA | NA |
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIC DE FI | 31.42% | 95.54% | NA |
Top 10 Renda Fixa | 2021 | 12 meses | 24 meses |
FIC DE FI CAIXA SELEÇÃO RF | 10.31% | 10.56% | 53.28% |
MB MATIC RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO | 9.31% | 9.32% | 34.39% |
BTG PACTUAL DEBENTURES INCENTIVADAS FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE I… | 6.58% | 9.45% | 7.70% |
CAPITÂNIA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT… | 6.57% | 10.12% | 13.66% |
ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FI RF CP | 5.43% | 8.22% | NA |
ARX EVEREST FIC DE FI RF CP | 5.42% | 8.20% | 11.62% |
SCHRODER HIGH GRADE ADVISORY FI RF CP | 5.31% | 8.27% | 3.96% |
IRIDIUM PIONEER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | 5.11% | 6.93% | 5.46% |
ARX VINSON FIC DE FI RF CP | 4.96% | 7.21% | 9.19% |
SPARTA DEBÊNT INCENT FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAE… | 4.95% | 7.45% | 7.83% |
Bottom 10 Multimercados | 2021 | 12 meses | 24 meses |
4 ESTAÇÕES FIM | -28.49% | -27.03% | 42.13% |
FIC FIM BRASIL NORDESTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | -26.79% | -27.30% | -35.81% |
QUASAR DIRECT LENDING FIM CP | -26.34% | -36.68% | -38.46% |
GESTÃO RECEBÍVEIS DE ENERGIA FIC FIM CP | -19.87% | -50.85% | -63.02% |
BTG PACTUAL TOF FIM | -18.58% | -12.60% | -6.95% |
CSHG DELTA ENERGIA – FIM CP LONGO PRAZO | -18.53% | -51.10% | -63.42% |
QUASAR DIRECT LENDING PVT MULTIMERCADO CP FUNDO DE INV EM COTAS DE … | -17.85% | -29.46% | -33.04% |
CHESS ALPHA FIC FIM | -14.35% | -0.07% | 42.87% |
VERSA TRACKER FIM | -13.45% | -9.33% | 15.94% |
TREND BOLSA CHINESA FIM | -12.55% | -1.98% | NA |
Bottom 10 FIAs | 2021 | 12 meses | 24 meses |
BRADESCO FIA BB SEGURIDADE | -27.15% | -20.50% | -23.08% |
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FIA | -27.11% | -20.49% | -24.36% |
ITAÚ INDEX ESG ENERGIA LIMPA AÇÕES FX IE FICFI | -20.56% | NA | NA |
SANTANDER FI COLABORADORES MAGAZINE LUIZA AÇÕES | -17.53% | 1.75% | 149.83% |
BB AÇÕES BB FI | -16.15% | -1.46% | -30.84% |
CAIXA FIA BANCO DO BRASIL PLUS | -16.06% | -1.19% | NA |
BB AÇÕES CIELO FI | -15.56% | -36.33% | -52.37% |
BRADESCO FIA CIELO | -14.84% | -35.68% | -51.55% |
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE FI | -13.33% | -13.39% | -18.53% |
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL | -13.27% | -13.31% | -19.25% |
Bottom 10 Renda Fixa | 2021 | 12 meses | 24 meses |
SELECT LIGHT FI RF CP LONGO PRAZO – | -9.89% | -8.20% | NA |
BRADESCO FIC DE FI RF PREFIXADO LONGO | -8.25% | -7.58% | NA |
BB RF LP PRÉ 5 ANOS PRIVATE FIC DE FI | -8.21% | -7.94% | 5.42% |
BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS LONGO PRAZO FI | -8.06% | -7.56% | 6.51% |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO | -6.73% | -6.23% | 6.08% |
MAXI MONEY LQ FI RF CP | -6.02% | -13.15% | 193.76% |
ITAÚ PRIVATE RF PRÉ IDKA 3 FICFI | -5.05% | -4.70% | 8.09% |
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 RF FI | -4.75% | -2.02% | 11.55% |
BANESTES INSTITUCIONAL FI RF | -4.74% | -3.21% | -1.06% |
VTR DOUBLE INCOME FI RF | -4.63% | -1.61% | NA |
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.