Artigos mais populares
NOSSAS REDES SOCIAIS
CONTATO
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.
Neste relatório você encontrará um Raio X dos fundos que mais ganharam e mais perderam cotistas em 2021.
Antes de liberá-lo para a leitura, uma observação: não estranhe a presença nas listas de multimercados de um mesmo fundo (BAHIA AM MARAÚ) entre aqueles que mais ganharam cotistas e também entre os que mais perderam. Isso se deu por causa da criação de um fundo espelho pela corretora XP (BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM) com a migração compulsória de todos os cotistas para o fundo espelho. Observe os CNPJs diferentes dos fundos.
Boa leitura!
Fundo | CNPJ | Ganho de | Variação | Retorno |
FIC DE FI CAIXA FÁCIL RF SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | 38896 | 36.44% | 0.02% |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FIC DE FI | 05.102.500/0001-58 | 24519 | 2.19% | 0.02% |
BRADESCO FIC DE FI RF SIMPLES AUTOMÁTICO | 07.667.259/0001-30 | 17261 | 9.97% | 0.05% |
BB RF SIMPLES FI | 22.051.699/0001-51 | 13570 | 2.94% | 0.09% |
TREND DI SIMPLES FI EM RF | 32.893.503/0001-20 | 12775 | 22.29% | 0.27% |
ITAÚ KINEA IPCA DINÂMICO II RF FIC DE FI | 39.303.195/0001-84 | 10066 | 202.01% | 0.00% |
FIC DE FI CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 9238 | 7.19% | 0.09% |
INTER SELECTION DEBENT INCENT FIC DE FI INVEST EM INF… | 26.089.666/0001-51 | 7840 | 105.09% | 0.75% |
BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI MAX | 32.312.124/0001-07 | 7647 | 26.73% | 0.32% |
BRADESCO FIC DE FI RF SIMPLES BRILHANTE | 04.237.578/0001-17 | 6837 | 11.13% | 0.05% |
FIC DE FI CAIXA GIRO IMEDIATO RF REF DI LP | 17.502.869/0001-37 | 6094 | 2.70% | 0.06% |
RIZA LOTUS FI RF REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 36.498.670/0001-27 | 5802 | 174.55% | 0.84% |
ARX ELBRUS FI EM INFRAESTRUTURA RF | 30.910.199/0001-56 | 5574 | 48.31% | 0.33% |
BB RF LONGO PRAZO HIGH FIC DE FI | 29.224.634/0001-00 | 4902 | 5.87% | 0.31% |
BB RF LONGO PRAZO SELIC FIC DE FI | 04.857.834/0001-79 | 4775 | 13.67% | 0.22% |
SANTANDER FIC FI PB IMA-B 5 RF LONGO PRAZO | 23.379.125/0001-70 | 4092 | 37.88% | -0.90% |
ARX ELBRUS ADVISORY FIC DE FI EM INF… | 32.319.627/0001-04 | 3465 | 28.30% | 0.34% |
BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF | 37.953.612/0001-09 | 3451 | 73.77% | 0.27% |
ITAÚ INDEX JUROS REAIS RF FIC DE FI | 37.307.475/0001-35 | 3377 | 10.19% | -0.58% |
TREND INB FIC DE FI RF SIMPLES | 37.910.132/0001-60 | 3263 | 9 322.86% | 0.27% |
Fundo | CNPJ | Ganho de | Variação | Retorno |
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 19.831.126/0001-36 | 15698 | 15.28% | 4.99% |
FORPUS AÇÕES FIC FIA | 21.917.184/0001-29 | 9424 | 48.04% | 3.55% |
IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIA BDR NÍVEL I | 12.082.452/0001-49 | 6520 | 32.18% | -0.49% |
ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC DE FI | 35.492.361/0001-87 | 6092 | 129.51% | -0.09% |
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES IE | 33.913.562/0001-85 | 5705 | 40.49% | 8.91% |
BB AÇÕES VALE FI | 04.881.682/0001-40 | 5399 | 13.99% | 7.66% |
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC DE FIA – BDR ETF I | 39.255.695/0001-98 | 5317 | 129.52% | 2.73% |
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 36.178.569/0001-99 | 4941 | 18.15% | 2.26% |
WARREN GAMES FIA BDR NÍVEL I | 37.557.976/0001-70 | 4938 | 68.62% | 2.32% |
WARREN TECH FIA BDR NÍVEL I | 37.282.649/0001-52 | 4914 | 68.49% | 0.05% |
J CHINA EQUITY ADVISORY FIA IE | 38.428.156/0001-40 | 4210 | 333.07% | -1.06% |
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | 22.632.237/0001-28 | 4208 | 22.11% | 9.21% |
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI | 01.578.474/0001-88 | 3545 | 11.11% | 6.12% |
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC DE FI | 07.882.792/0001-14 | 3369 | 21.35% | -9.57% |
INTER SELECTION AÇÕES FIC FIA | 08.815.386/0001-00 | 2949 | 12.22% | -3.55% |
SANTANDER FI VALE AÇÕES | 04.895.210/0001-46 | 2917 | 565.31% | 7.74% |
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIC DE FIA BDR-NÍVEL I | 19.436.835/0001-17 | 2844 | 16.50% | 8.22% |
WARREN EQUALS FIA | 36.401.557/0001-81 | 2774 | 23.76% | -7.15% |
ARBOR GLOBAL EQUITIES BRL FIC FIA BDR NÍVEL I | 21.689.246/0001-92 | 2554 | 135.78% | 18.87% |
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIC DE FI | 36.350.655/0001-37 | 2306 | 277.83% | 7.76% |
Fundo | CNPJ | Ganho de | Variação | Retorno |
HASHDEX CRIPTOATIVOS DISCOVERY FIC FIM | 33.736.873/0001-16 | 22660 | 152.14% | 16.27% |
DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM | 34.309.551/0001-53 | 17610 | 25.98% | -0.76% |
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIC FIM | 28.747.733/0001-03 | 16364 | 94.03% | 0.03% |
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC DE FI | 06.015.368/0001-00 | 15636 | 42.62% | 0.35% |
TREND BOLSA CHINESA FIM | 35.717.740/0001-28 | 11123 | 76.07% | 7.66% |
BB MULTIMERCADO LP CARTEIRA DE INVEST FIC DE FI | 35.690.521/0001-00 | 8462 | 42.90% | -0.44% |
VITREO CRIPTO METALS BLEND FIC FIM | 36.380.409/0001-28 | 6518 | 100.62% | 9.13% |
VINCI VALOREM FIM | 13.396.703/0001-22 | 5593 | 10.89% | -0.19% |
VITREO CRIPTOMOEDAS FIC FIM IE | 33.736.767/0001-32 | 5534 | 144.57% | 61.09% |
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | 17.453.850/0001-48 | 5397 | 24.31% | 2.50% |
DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIM | 30.317.454/0001-51 | 5391 | 16.76% | -0.74% |
TREND TECNOLOGIA FIM | 32.319.351/0001-56 | 4877 | 16.66% | 0.62% |
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL T FIM IE | 35.535.700/0001-65 | 4760 | 122.11% | 2.14% |
HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM | 35.088.108/0001-62 | 4716 | 193.60% | 30.61% |
GAP ABSOLUTO FIC FIM | 01.823.373/0001-25 | 4485 | 39.63% | -0.25% |
TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIM | 31.874.833/0001-05 | 4414 | 9.20% | 9.89% |
TREND ESG GLOBAL FIM | 37.108.062/0001-21 | 4016 | 36.85% | 1.71% |
GIANT SIGMA ADVISORY FIC FIM | 34.186.116/0001-89 | 3750 | 11.34% | -3.36% |
HASHDEX BITCOIN FULL 100 FIC FIM IE | 36.986.672/0001-65 | 3631 | 1 265.16% | 76.07% |
VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM | 31.403.590/0001-27 | 3614 | 82.40% | 0.21% |
Fundo | CNPJ | Perda de | Variação | Retorno |
BB RF LP AUTOMATICO FIC DE FI | 68.599.141/0001-06 | -68983 | -13.95% | 0.00% |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FIC DE FI | 00.071.477/0001-68 | -24212 | -7.40% | 0.02% |
FI CAIXA E-SIMPLES RF LONGO PRAZO | 22.791.329/0001-50 | -23112 | -3.06% | 0.08% |
BB RF REFERENCIADO DI ÁGIL FIC DE FI | 00.756.851/0001-69 | -15710 | -4.64% | 0.01% |
BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FIC DE FI | 03.308.718/0001-38 | -11525 | -2.61% | 0.02% |
BB RF LP PREFIXADO FIC DE FI | 08.080.680/0001-02 | -11115 | -10.11% | -2.07% |
BB RF REFERENCIADO DI LP VIP FIC DE FI | 04.061.224/0001-64 | -6167 | -5.53% | 0.24% |
BRADESCO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI HIPERFUNDO | 03.766.575/0001-08 | -5379 | -2.14% | 0.06% |
BB RF REFERENCIADO DI LP PLUS FIC DE FI | 01.996.007/0001-78 | -5372 | -5.20% | 0.18% |
ITAÚ RF PRÉ LONGO PRAZO FIC DE FI | 07.104.761/0001-32 | -4334 | -9.50% | -2.13% |
ITAÚ RF REFERENCIADO DI MAXIME FIC DE FI | 02.887.948/0001-36 | -3818 | -6.49% | 0.10% |
BB RF LP INFLAÇÃO FIC DE FI | 08.980.715/0001-60 | -3429 | -6.96% | -2.39% |
ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LONGO PRAZO FIC DE FI | 28.851.710/0001-44 | -3216 | -5.33% | 0.29% |
INTER PRIMUS FI RF CREDITO PRIVADO | 20.057.798/0001-15 | -3006 | -14.39% | 0.21% |
AZ QUEST LUCE FIC DE FI RF CP LONGO PRAZO | 23.556.185/0001-10 | -2972 | -8.93% | 1.00% |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF LONGO PRAZO | 19.418.031/0001-95 | -2895 | -14.15% | -4.71% |
ITAÚ EXCELLENCE RF REFERENCIADO DI FIC DE FI | 10.474.514/0001-32 | -2867 | -5.97% | 0.18% |
ITAÚ RF REFERENCIADO DI PREMIUM – FIC DE FI | 05.575.465/0001-94 | -2695 | -6.82% | 0.14% |
ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIC DE FUNDOS D… | 26.199.519/0001-34 | -2589 | -1.99% | 0.22% |
PORTO SEGURO CLÁSSICO RF FICFI LONGO PRAZO | 02.603.461/0001-84 | -2441 | -6.90% | -0.30% |
Fundo | CNPJ | Perda de | Variação | Retorno |
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI DE ACOES | 26.673.556/0001-32 | -6721 | -6.02% | -5.11% |
EQUITAS SELECTION FIC FIA | 12.004.203/0001-35 | -6299 | -7.73% | -3.90% |
KAPITALO TARKUS FIC DE FIA | 28.747.685/0001-53 | -5887 | -81.54% | -4.09% |
ARX INCOME FIC DE FIA | 03.168.062/0001-03 | -2182 | -6.20% | -6.68% |
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | 11.108.013/0001-03 | -2027 | -9.43% | -3.53% |
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC DE FIA | 01.063.897/0001-65 | -1975 | -6.63% | -2.98% |
ALASKA BLACK FIC DE FIA II – BDR NÍVEL I | 26.648.868/0001-96 | -1955 | -4.58% | -17.55% |
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FI | 24.571.992/0001-75 | -1882 | -4.41% | -1.00% |
XP AÇÕES FIC DE FIA | 28.122.142/0001-40 | -1881 | -15.56% | -7.43% |
BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC DE FI | 09.648.050/0001-54 | -1847 | -8.31% | -16.52% |
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC DE FI | 29.549.642/0001-26 | -1707 | -5.17% | -7.19% |
ALASKA BLACK FIC DE FIA – BDR NÍVEL I | 12.987.743/0001-86 | -1597 | -5.31% | -17.55% |
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 08.279.304/0001-41 | -1591 | -16.43% | -7.57% |
SUL AMÉRICA EQUITIES FIA | 11.458.144/0001-02 | -1515 | -12.46% | -6.63% |
BB AÇÕES MULTIGESTOR PRIVATE FIC DE FI | 04.222.716/0001-94 | -1468 | -100.00% | -4.75% |
BB AÇÕES ENERGIA FI | 02.020.528/0001-58 | -1317 | -6.92% | -11.12% |
MAUA CAPITAL ACOES FIC DE FI EM ACOES | 28.419.514/0001-03 | -1257 | -8.35% | -5.31% |
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI | 05.100.221/0001-55 | -1251 | -6.72% | -6.83% |
BB AÇÕES CONSUMO FIC DE FI | 08.973.942/0001-68 | -1232 | -9.63% | -6.69% |
BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION PRIVATE FIC DE FI | 34.489.041/0001-05 | -1221 | -100.00% | -0.07% |
Fundo | CNPJ | Perda de | Variação | Retorno |
BAHIA AM MARAÚ FIC FIM | 17.087.932/0001-16 | -20889 | -88.64% | 0.08% |
PACIFICO MACRO FIC FIM | 22.354.046/0001-41 | -11687 | -87.36% | -2.35% |
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PRIVATE FIC DE FI | 14.196.835/0001-73 | -8836 | -100.00% | 0.07% |
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM | 10.705.335/0001-69 | -3840 | -8.38% | -0.02% |
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM | 15.799.713/0001-34 | -3424 | -4.37% | 2.46% |
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PLUS PRIVATE FIC DE FI | 14.196.834/0001-29 | -2986 | -100.00% | -0.13% |
ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS FIC FIM | 23.731.781/0001-90 | -2974 | -7.99% | 0.51% |
ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO YIELD PLUS FIC DE FI | 22.428.807/0001-62 | -2817 | -8.54% | -0.06% |
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR ELITE PRIVATE FIC DE FI | 34.502.777/0001-76 | -2209 | -100.00% | 0.48% |
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR FIC DE FI | 28.386.255/0001-53 | -1817 | -100.00% | -0.02% |
BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE FIC DE FI | 14.196.832/0001-30 | -1733 | -100.00% | -0.40% |
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PLUS PRIVATE FIC DE FI | 04.128.557/0001-63 | -1679 | -100.00% | 0.15% |
XP MACRO FIM | 23.922.063/0001-09 | -1646 | -4.68% | -2.00% |
BB MULTIMERCADO MULTIGESTOR PRIVATE FIC DE FI | 04.129.095/0001-07 | -1604 | -100.00% | 0.15% |
SAFARI 45 FI EM COTAS DE FIM II | 31.533.638/0001-11 | -1553 | -7.22% | -1.30% |
KINEA CHRONOS FIM | 21.624.757/0001-26 | -1487 | -4.44% | 0.52% |
GRIPEN ADVISORY FIC FIM | 24.193.691/0001-55 | -1476 | -19.10% | 4.76% |
BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA PRIVATE FIC DE FI | 34.616.859/0001-41 | -1416 | -100.00% | -1.53% |
XP LONG BIASED 30 FIC FIM | 25.224.843/0001-00 | -1361 | -7.89% | -4.57% |
BB ESPELHO MULTIMERCADO KAPITALO KAPPA FIC DE FI | 34.616.836/0001-37 | -1302 | -100.00% | -1.48% |
Conheça as carteiras de fundos de investimentos mais rentáveis do País!
ASSINE NOSSOS PLANOS:
Receba gratuitamente o Espião Carteira Z™
Disclaimer
Entre em contato conosco pelo formulário ao lado.
Retornaremos o mais breve possível.